WorldTour 2026: la XDS Astana guadagna due posizioni e recupera quasi 400 punti alla Cofidis

Settimana proficua per la XDS Astana in prospettiva WorldTour 2026. Grazie soprattutto alla doppia top-10 finale di Clément Champoussin e Harold Tejada alla Parigi-Nizza, oltre ad alcuni altri piazzamenti, la formazione kazaka ha raccolto 471 punti negli scorsi sette giorni, bottino che le consente di superare in un sol colpo Uno-X Mobility e Arkéa B&B Hotels (che perde così un’altra posizione) e di installarsi al 19° posto. Soprattutto, però, il team diretto da Alexandre Vinokourov ha recuperato quasi 400 punti alla Cofidis, sempre 18a, che ne ha messi insieme solo 73, riducendo così le distanze a poco meno di 2500 punti dalla compagine transalpina e poco più di 2600 dal Team Picnic PostNL, squadra sempre più a rischio di ritrovarsi coinvolta nella lotta per la salvezza.

In una settimana che ha visto la Ineos Grenadiers ottenere il maggior numero di punti davanti a UAE Team Emirates XRG e Visma | Lease a Bike, l’unico altro cambiamento nella Classifica triennale UCI è il sorpasso della Bahrain Victorious ai danni della Lotto, che negli scorsi sette giorni non ha preso parte né alla Parigi-Nizza, né alla Tirreno-Adriatico.

POS PREC +/- NOME NAZIONE 2023 2024 2025 NUOVI PT TOTALE
1 1 0 UAE TEAM EMIRATES XRG UAE 30963,18 37407,6 5757,13 981,84 74127,91
2 2 0 VISMA | LEASE A BIKE NED 29654,45 20427,98 2022,99 910,99 52105,42
3 3 0 SOUDAL QUICK-STEP BEL 18722,85 18153,97 1991,74 579,74 38868,56
4 4 0 LIDL-TREK USA 16054,45 17989 2404,72 404,28 36448,17
5 5 0 INEOS GRENADIERS GBR 17760,93 15479,97 3083,6 1424,02 36324,5
6 6 0 RED BULL-BORA – HANSGROHE GER 13325,13 16894,33 2667,26 887 32886,72
7 7 0 ALPECIN-DECEUNINCK BEL 14519,25 15020 1069 163 30608,25
8 8 0 GROUPAMA – FDJ FRA 14834,51 12357 1419 223 28610,51
9 10 +1 BAHRAIN VICTORIOUS BRN 15787,81 9517,16 2302 628 27606,97
10 9 -1 LOTTO CYCLING TEAM BEL 14112,83 12489,29 654 0 27256,12
11 11 0 DECATHLON AG2R LA MONDIALE FRA 9096 15930,84 1764,01 322,01 26790,85
12 12 0 EF EDUCATION – EASYPOST USA 11818,69 11484,66 1412 128 24715,35
13 13 0 MOVISTAR TEAM ESP 10989,53 10879 2346,26 215,26 24214,79
14 14 0 ISRAEL – PREMIER TECH ISR 10281 11723,33 1581 340 23585,33
15 15 0 TEAM JAYCO ALULA AUS 10737,65 10622,3 1452,58 157,02 22812,53
16 16 0 INTERMARCHÉ – WANTY BEL 10492,28 9915 899 65 21306,28
17 17 0 TEAM PICNIC-POSTNL NED 9102,2 9646,63 1118 40 19866,83
18 18 0 COFIDIS FRA 10437,41 7889,84 1350 73 19677,25
19 21 +2 XDS ASTANA TEAM KAZ 7044,44 6575,24 3583,66 471 17203,34
20 19 -1 UNO-X MOBILITY NOR 6569 8938,67 1642 216 17149,67
21 20 -1 TEAM ARKEA – B&B HOTELS FRA 7229 8735 1020 169 16984
22 22 0 TOTALENERGIES FRA 5765 4904 1239 90 11908
23 23 0 TUDOR PRO CYCLING TEAM SUI 2766 5753,33 1798 503 10317,33
24 24 0 Q36.5 PRO CYCLING TEAM SUI 3397,67 3603,81 1657 408 8658,48
25 25 0 VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ ITA 3545,75 3165 298 59 7008,75
26 26 0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA ESP 2128 3912 473 10 6513
27 27 0 EQUIPO KERN PHARMA ESP 1700,33 3346 558 0 5604,33
28 28 0 POLTI – VISITMALTA ITA 2417 2626,33 384 73 5427,33
29 29 0 BURGOS-BURPELLET-BH ESP 1596 2916,33 820 -5 5332,33
30 30 0 SOLUTION TECH – VINI FANTINI ITA 1617 1217 464,33 256 3298,33
31 31 0 EUSKALTEL-EUSKADI ESP 1506,33 1334 145 0 2985,33
32 32 0 WAGNER BAZIN WB BEL 1351 1357 56 0 2764
33 33 0 TEAM FLANDERS – BALOISE BEL 1066 671,66 221 0 1958,66
34 34 0 UNIBET TIETEMA ROCKETS FRA 1381 462 0 1843
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK USA 386 254 15 0 655

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio